Service Team Hotline
08 00 / 8 32 46 36 (gebührenfrei)
Unilever Food Solutions
Foodservice-Bereich Unilever Deutschland
Knorrstraße 1 · 74074 Heilbronn
serviceteam@unileverfoodsolutions.de
Graved Lachs mit mariniertem grünen Spargel und Espuma von Zitronen Hollandaise (2)
Zutatenliste (20 Portionen)
| Menge | Maßeinheit | Name |
|---|---|---|
| 800,00 | g | Spargel grün |
| 800,00 | g | Graved Lachs |
| 100,00 | ml | Balsamicoessig, weiß |
| 20,00 | g | Bienenhonig |
| 6,00 | g | KNORR Primerba Gartenkräuter 0.34 KG |
| 200,00 | ml | LUKULL Sauce Hollandaise 1.00 Liter |
| 20,00 | ml | KNORR PROFESSIONAL BASIS FÜR VINAIGRETTE ZITRONE 0,5 l 0.50 l |
| 100,00 | ml | RAMA Cremefine Kochcreme 1.00 KG |
Zubereitung
Spargel fein schneiden und kurz anbraten. Aus Balsamico, Honig und Primerba Gartenkräuter eine Marinade herstellen und damit den Spargel marinieren. spargel auf Teller anrichten und mit Graved Lachsscheibchen gefällig anrichten. Hollandaise mit Kochcreme erhitzen und mit Professional Basis für Vinaigrette abschmecken, alles in einen ISI-Spender geben und mit einer N2O Patrone gut schütteln.
Nährwert-Informationen*
| Name | Pro 100g/ml | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 469 kJ | 479 kJ |
| Brennwert kcal | 112 kcal | 114 kcal |
| Eiweiß | 8,8 g | 9,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g | 2,5 g |
| davon Zucker | 2,3 g | 2.334,0 g |
| Fett | 7,3 g | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.510,0 mg | 2.568,0 mg |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,7 g |
| Natrium | 1,5 g | 1.486,0 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 563,0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 408,0 g |
| Cholesterol | 23,0 mg | 23,0 mg |
| Zink | 406,00 myg | 415,30 myg |
| Eisen, Fe | 629,50 myg | 644,00 myg |
| Jod | 17,30 myg | 17,70 myg |
| Vitamin A -Retinoläquivalent | 48,90 myg | 50,00 myg |
| Vitamin D -Calciferole | 0,40 myg | 0,40 myg |
| Calcium, Ca | 28,20 mg | 28,80 mg |
| freie Folsäure | 29,30 myg | 30,00 myg |
*Als Quelle für die Nährwerte der Zutaten (außer UFS-Produkte) werden anerkannte Tabellenwerke und Herstellerangaben herangezogen. Die Ermittlung der Nährwerte für die Rezepte erfolgt durch Berechnung. Wir übernehmen jedoch für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr und für eventuelle Fehler keine Haftung.