Service Team Hotline
08 00 / 8 32 46 36 (gebührenfrei)
Unilever Food Solutions
Foodservice-Bereich Unilever Deutschland
Knorrstraße 1 · 74074 Heilbronn
serviceteam@unileverfoodsolutions.de
Geschmortes Zitronen Huhn auf Spargelgemüse, Gnocchis und Tomaten Hollandaise
Zutatenliste (10 Portionen)
| Menge | Maßeinheit | Name |
|---|---|---|
| 10,00 | Stück | Hähnchenkeulen |
| 40,00 | ml | KNORR PROFESSIONAL BASIS FÜR VINAIGRETTE ZITRONE 0,5 l 0.50 l |
| KNORR AROMAT für Geflügel o.d.Z./o.d.A. 0.50 KG | ||
| 500,00 | g | Spargel |
| 700,00 | g | Spargel grün |
| 200,00 | g | Zwiebeln rot |
| 200,00 | g | Kirschtomaten |
| 1,00 | kg | KNORR Gnocchi 12.00 KG |
| 40,00 | g | KNORR Professional Mediterrane Kräuter Paste 2 x 0.75 KG |
| 800,00 | ml | LUKULL Sauce Hollandaise 1.00 Liter |
| 200,00 | g | KNORR Tomato al Gusto mit Kräutern 1.00 KG |
| PHASE Butter Flavour 0.90 KG | ||
| Salz |
Zubereitung
Hähnchenkeulen mit Aromat und Basis für Vinaigrette marinieren und im Ofen schmoren. Spargel und Zwiebeln klein schneiden und anbraten; Tomaten später dazugeben. Gnocchi abkochen und noch mal kurz in einer Pfanne anbraten und mit mediterraner Kräuter Paste verfeinern. Hollandaise mit Tomato al Gusto erhitzen.
Nährwert-Informationen*
| Name | Pro 100g/ml | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 686 kJ | 4.541 kJ |
| Brennwert kcal | 163 kcal | 1.081 kcal |
| Eiweiß | 9,2 g | 61,2 g |
| Kohlenhydrate | 6,5 g | 43,0 g |
| Fett | 11,3 g | 75,1 g |
*Als Quelle für die Nährwerte der Zutaten (außer UFS-Produkte) werden anerkannte Tabellenwerke und Herstellerangaben herangezogen. Die Ermittlung der Nährwerte für die Rezepte erfolgt durch Berechnung. Wir übernehmen jedoch für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr und für eventuelle Fehler keine Haftung.